No (prioritas)  |    Penyebab banjir  |    Alasan Mengapa   Prioritas  |    Penyebab oleh   Alam atau aktivitas manusia  |   
1.  |    Perubahan tata   guna lahan  |    Debit puncak naik   dari 5 sampai 35 kali karena air yang meresap ke dalam tanah sedikit mengakibatkan   aliran air permukaan (runoff) menjadi   besar sehingga berakibat debit menjadi besar dan terjadi erosi yang berakibat   sedimentasi.  |    Manusia  |   
2.  |    Sampah  |    Sungai atau   drainase tersumbat dan jika air melimpah keluar karena daya  tampung saluran   berkurang.  |    Manusia  |   
3.  |    Erosi dan   Sedimentasi  |    Akibat perubahan   tata guna lahan, terjadi erosi yang berakibat sedimentasi masuk ke sungai sehingga   daya tampung sungai berkurang.  |    Manusia dan alam  |   
4.  |    Kawasan kumuh   disepanjang sungai/drainase   |    Dapat merupakan   penghambat aliran, maupun daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor   penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan.  |    Manusia  |   
5.  |    Perencanaan sistem pengendalian   banjir tidak tepat  |    Sistem   pengendalian banjir memang - dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil   sampai sedang,tapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir yang besar. Misal: bangunan tanggul   sungai yang tinggi. Limpasan pada tanggul waktu banjir melebihi banjir rencana   menyebabkan keruntuhan tanggul, kecepatan air sangat besar yang melalui bobolnya   tanggul sehingga menimbulkan banjir yang besar.  |    Manusia  |   
6.  |    Curah Hujan  |    Pada musim   penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan   bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan termasuk   bobolnya tanggul. Data curah hujan menunjukkan maksimum kenaikan debit puncak   antara 2 sampai 3 kali.  |    Alam  |   
7.  |    Pengaruh   Fisiografi  |    Fisiografi dan   geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan Daerah Aliran   Sungai (DAS), kemiringan sungai, geometrik hidrolik (bentuk penampang seperti   lebar,kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi   sungai,dll.  |    Alam dan manusia  |   
8.  |    Kapasitas sungai  |    Pengurangan   kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal   dari erosi DAS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di   sungai itu karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan   yang- tidak tepat.  |    Manusia dan alam  |   
9.  |    Kapasitas   Drainase yang tidak memadai  |    Karena perubahan   tata guna lahan maupun berkurangnya tanaman/vegetasi serta tindakan manusia   mengakibatkan pengurangan kapasitas saluran/sungai sesuai perencanaan yang   dibuat.  |    Manusia  |   
10.  |    Drainase Lahan  |    Drainase   perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantuan banjir akan   mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi.  |    Manusia  |   
11.  |    Bendung dan bangunan air  |    Bendung dan   bangunan lain seperti pilar jembatan dapat meningkatkan elevasi muka air   banjir karena efek aliran balik (back water).  |    Manusia  |   
12.  |    Kerusakan   bangunan pengendali banjir  |    Pemeliharaan yang   kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan   dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir.  |    Manusia dan Alam  |   
13.  |    Pengaruh air   pasang  |    Air pasang   memperlambat aliran sungai ke laut. Waktu banjir bersamaan dengan air pasang   tinggi maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran   balik (back water). Hanya pada   daerah pantai seperti Pantura, Jakarta dan Semarang.  |    Alam  |   
IMAJINATIF REKAYASA
"Tatang Kukuh W."
tatang_kukuh@yahoo.com (seoarang pemuda yg tak akan lelah untuk bermanfaat dan berprestasi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar